Binnenschilderwerk
De populairste en meest kosteneffectieve maatregel voor woningen gebouwd tussen 1920–1990.
| Kosten | €1.500–€3.500 |
|---|---|
| Jaarlijkse besparing | €300–600/jr |
| Terugverdientijd | 3–6 jaar |
| Subsidie | €12/m² |
Vergelijk de vier belangrijkste schilderdiensten voor uw woning op kosten, subsidie en looptijd.
De populairste en meest kosteneffectieve maatregel voor woningen gebouwd tussen 1920–1990.
| Kosten | €1.500–€3.500 |
|---|---|
| Jaarlijkse besparing | €300–600/jr |
| Terugverdientijd | 3–6 jaar |
| Subsidie | €12/m² |
Stop kwaliteitverlies via het dak. Schuin of plat — voor elke situatie een oplossing.
| Kosten | €3.000–€8.000 |
|---|---|
| Jaarlijkse besparing | €200–500/jr |
| Terugverdientijd | 5–10 jaar |
| Subsidie | €30/m² |
Warm en tochtvrij wonen begint onderaan. Ideaal bij aanwezigheid van een kruipruimte.
| Kosten | €1.500–€3.500 |
|---|---|
| Jaarlijkse besparing | €150–400/jr |
| Terugverdientijd | 4–8 jaar |
| Subsidie | €12/m² |
Vervang enkel of gewoon dubbel glas door hoogwaardig isolerend HR++ of triple glas.
| Kosten | €3.000–€8.000 |
|---|---|
| Jaarlijkse besparing | €150–400/jr |
| Terugverdientijd | 4–10 jaar |
| Subsidie | €27/m² |